Volver

China
Tabla de posiciones
Consulta las posiciones para la temporada 2025-2026.
CBA Club Cup - Regular Season - Group B2
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | Racha | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | 194 | 191 |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | W | 101 | 75 |
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | LW | 179 | 170 |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | 186 | 156 |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | 210 | 143 |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | 191 | 175 |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | 201 | 167 |
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1.000 | WWW | 317 | 291 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | LW | 206 | 179 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | WL | 208 | 196 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 | L | 76 | 107 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 | L | 75 | 101 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.000 | LL | 180 | 214 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |






















