Volver

France
Tabla de posiciones
Consulta las posiciones para la temporada 2025-2026.
LNB - Regular Season - General
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PCT | Racha | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | LWWWW | 745 | 722 |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | WWWWL | 844 | 780 |
| 3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | WLWWW | 795 | 681 |
| 4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | LWWWW | 758 | 699 |
| 5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0.750 | WWWWW | 796 | 660 |
| 6 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0.667 | WWLLW | 761 | 752 |
| 7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.556 | LWWLW | 799 | 761 |
| 8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.556 | LWWWL | 744 | 784 |
| 9 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0.500 | LWWLW | 864 | 868 |
| 10 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0.444 | WLLLL | 750 | 727 |
| 11 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0.333 | WLLLL | 739 | 799 |
| 12 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0.333 | WLLWL | 772 | 780 |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0.300 | LLWLL | 798 | 829 |
| 14 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0.222 | LLLLW | 680 | 746 |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0.222 | WWLLL | 711 | 838 |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0.100 | WLLLL | 756 | 886 |















