Volver

NCAA
Austin Peay
Conferencia UAC
UAC
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9-4- | 329/380 |
| 2 | ![]() | 11-1- | 221/542 |
| 3 | ![]() | 7-5- | 355/405 |
| 4 | ![]() | 8-3- | 233/281 |
| 5 | ![]() | 7-5- | 328/421 |
| 6 | ![]() | 5-7- | 292/232 |
| 7 | ![]() | 3-9- | 422/294 |
| 8 | ![]() | 2-10- | 352/192 |
| 9 | ![]() | 2-10- | 470/303 |







