Volver

NCAA
Baylor
Conferencia Big 12
Big 12
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-1- | 135/518 |
| 2 | ![]() | 11-1- | 213/408 |
| 3 | ![]() | 10-2- | 224/493 |
| 4 | ![]() | 9-3- | 262/340 |
| 5 | ![]() | 9-3- | 227/391 |
| 6 | ![]() | 8-4- | 276/296 |
| 7 | ![]() | 8-4- | 242/329 |
| 8 | ![]() | 6-6- | 320/353 |
| 9 | ![]() | 8-4- | 302/369 |
| 10 | ![]() | 7-5- | 298/381 |
| 11 | ![]() | 5-7- | 391/373 |
| 12 | ![]() | 5-7- | 321/337 |
| 13 | ![]() | 5-7- | 283/292 |
| 14 | ![]() | 4-8- | 370/261 |
| 15 | ![]() | 3-9- | 366/251 |
| 16 | ![]() | 1-11- | 400/170 |














