Volver

NCAA
Bryant
Conferencia Colonial Athletic Association
Colonial Athletic Association
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-2- | 249/412 |
| 2 | ![]() | 10-2- | 256/389 |
| 3 | ![]() | 8-5- | 297/323 |
| 4 | ![]() | 9-3- | 333/480 |
| 5 | ![]() | 7-5- | 308/354 |
| 6 | ![]() | 6-6- | 291/290 |
| 7 | ![]() | 6-6- | 297/345 |
| 8 | ![]() | 6-6- | 309/336 |
| 9 | ![]() | 6-6- | 301/321 |
| 10 | ![]() | 2-10- | 523/246 |
| 11 | ![]() | 2-10- | 430/296 |
| 12 | ![]() | 3-9- | 364/270 |
| 13 | ![]() | 2-10- | 387/201 |
| 14 | ![]() | 2-10- | 440/215 |












