Volver

NCAA
Kutztown
Conferencia Pennsylvania State Athletic
Pennsylvania State Athletic
East
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13-0- | 567/134 |
| 2 | ![]() | 7-4- | 336/296 |
| 3 | ![]() | 8-3- | 359/270 |
| 4 | ![]() | 6-5- | 271/284 |
| 5 | ![]() | 3-8- | 170/336 |
| 6 | ![]() | 4-7- | 276/333 |
| 7 | ![]() | 3-8- | 312/339 |
| 8 | ![]() | 0-11- | 217/503 |
West
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7-4- | 309/245 |
| 2 | ![]() | 7-4- | 375/231 |
| 3 | ![]() | 9-4- | 388/308 |
| 4 | ![]() | 6-4- | 327/249 |
| 5 | ![]() | 6-5- | 382/326 |
| 6 | ![]() | 4-7- | 210/283 |
| 7 | ![]() | 1-10- | 242/453 |













