Volver

NCAA
Montana
Conferencia Big Sky
Big Sky
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-2- | 206/458 |
| 2 | ![]() | 11-1- | 282/490 |
| 3 | ![]() | 8-3- | 324/343 |
| 4 | ![]() | 7-5- | 315/405 |
| 5 | ![]() | 6-6- | 327/396 |
| 6 | ![]() | 7-5- | 375/380 |
| 7 | ![]() | 5-7- | 362/281 |
| 8 | ![]() | 4-8- | 341/243 |
| 9 | ![]() | 4-8- | 378/330 |
| 10 | ![]() | 4-8- | 317/302 |
| 11 | ![]() | 4-8- | 460/277 |
| 12 | ![]() | 1-11- | 512/194 |










