Volver

NCAA
North Texas
Conferencia American Athletic
American Athletic
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-1- | 290/561 |
| 2 | ![]() | 10-2- | 273/344 |
| 3 | ![]() | 9-2- | 296/357 |
| 4 | ![]() | 9-3- | 280/516 |
| 5 | ![]() | 8-4- | 244/402 |
| 6 | ![]() | 6-5- | 248/253 |
| 7 | ![]() | 8-4- | 270/415 |
| 8 | ![]() | 6-6- | 355/405 |
| 9 | ![]() | 5-7- | 356/334 |
| 10 | ![]() | 4-8- | 436/354 |
| 11 | ![]() | 5-7- | 387/238 |
| 12 | ![]() | 4-8- | 459/317 |
| 13 | ![]() | 4-8- | 347/278 |
| 14 | ![]() | 1-11- | 436/172 |












