Volver

NCAA
Robert Morris
Conferencia Ivy League
Ivy League
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9-2- | 214/339 |
| 2 | ![]() | 9-2- | 233/401 |
| 3 | ![]() | 6-4- | 265/271 |
| 4 | ![]() | 7-3- | 213/264 |
| 5 | ![]() | 4-6- | 260/210 |
| 6 | ![]() | 3-7- | 244/208 |
| 7 | ![]() | 5-5- | 270/265 |
| 8 | ![]() | 2-8- | 279/156 |






