Volver

NCAA
South Dakota State
Conferencia Missouri Valley
Missouri Valley
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-0- | 140/506 |
| 2 | ![]() | 9-4- | 343/338 |
| 3 | ![]() | 8-5- | 247/448 |
| 4 | ![]() | 8-5- | 403/476 |
| 5 | ![]() | 9-4- | 329/388 |
| 6 | ![]() | 9-4- | 257/371 |
| 7 | ![]() | 7-5- | 320/437 |
| 8 | ![]() | 3-9- | 321/207 |
| 9 | ![]() | 1-11- | 463/228 |
| 10 | ![]() | 3-9- | 475/254 |








