Volver

NCAA
Texas A&M
Conferencia Southeastern Conference
Southeastern Conference
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-2- | 198/399 |
| 2 | ![]() | 11-1- | 200/387 |
| 3 | ![]() | 11-1- | 241/447 |
| 4 | ![]() | 11-1- | 263/436 |
| 5 | ![]() | 9-3- | 237/355 |
| 6 | ![]() | 10-2- | 167/317 |
| 7 | ![]() | 10-2- | 263/473 |
| 8 | ![]() | 8-4- | 233/386 |
| 9 | ![]() | 8-4- | 345/489 |
| 10 | ![]() | 7-5- | 220/262 |
| 11 | ![]() | 5-7- | 317/276 |
| 12 | ![]() | 4-8- | 288/259 |
| 13 | ![]() | 5-7- | 248/321 |
| 14 | ![]() | 5-7- | 350/366 |
| 15 | ![]() | 4-8- | 265/272 |
| 16 | ![]() | 2-10- | 406/395 |














