Volver

NCAA
Troy
Conferencia Sun Belt
Sun Belt
East
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-1- | 192/454 |
| 2 | ![]() | 9-3- | 231/392 |
| 3 | ![]() | 6-6- | 407/274 |
| 4 | ![]() | 6-6- | 410/334 |
| 5 | ![]() | 5-7- | 363/369 |
| 6 | ![]() | 5-7- | 358/304 |
| 7 | ![]() | 1-11- | 454/237 |
West
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8-4- | 287/302 |
| 2 | ![]() | 7-5- | 329/358 |
| 3 | ![]() | 6-6- | 360/325 |
| 4 | ![]() | 6-6- | 328/293 |
| 5 | ![]() | 6-6- | 367/433 |
| 6 | ![]() | 4-8- | 365/318 |
| 7 | ![]() | 3-9- | 383/199 |












