Volver

NCAA
Wofford
Conferencia Southern
Southern
Main
| # | Equipo | W-L-T | PF/PA |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9-2- | 259/434 |
| 2 | ![]() | 7-5- | 402/463 |
| 3 | ![]() | 7-5- | 346/390 |
| 4 | ![]() | 6-6- | 207/274 |
| 5 | ![]() | 5-7- | 396/339 |
| 6 | ![]() | 6-6- | 372/293 |
| 7 | ![]() | 4-8- | 322/246 |
| 8 | ![]() | 1-11- | 455/175 |
| 9 | ![]() | 1-11- | 451/191 |







